中興對(duì)講機(jī)
●小巧機(jī)身尺寸,重量輕,易于攜帶●支持PDT/DMR/PDR數(shù)字集群●精心優(yōu)化音頻設(shè)計(jì),嘈雜環(huán)境中聲音清晰洪亮●防爆數(shù)字技術(shù)節(jié)電設(shè)計(jì),1960mAh大容量電池續(xù)航●豐富的業(yè)務(wù)功能,優(yōu)秀的人機(jī)交互設(shè)計(jì)●高清大尺寸彩屏,陽(yáng)光…
類(lèi)別:中興對(duì)講機(jī)
●小巧機(jī)身尺寸,重量輕,易于攜帶
●支持PDT/DMR/PDR數(shù)字集群
●精心優(yōu)化音頻設(shè)計(jì),嘈雜環(huán)境中聲音清晰洪亮
●防爆數(shù)字技術(shù)節(jié)電設(shè)計(jì),1960mAh大容量電池續(xù)航
●豐富的業(yè)務(wù)功能,優(yōu)秀的人機(jī)交互設(shè)計(jì)
●高清大尺寸彩屏,陽(yáng)光清晰可見(jiàn)
●IP68防護(hù)等級(jí),堅(jiān)固耐用
●支持實(shí)時(shí)時(shí)間,可選定位、藍(lán)牙與錄音
基本規(guī)格
防爆等級(jí)(中國(guó)國(guó)標(biāo)) | Ex Ex | ib ⅡC T4 Gb ibD 21 T120℃ IP6X | |
頻率范圍 | UHF1:400-470MHz | ||
信道容量 | 1024 | ||
區(qū)域容量 | 64(每個(gè)區(qū)域最大32信道) | ||
信道間隔 | 12.5kHz | ||
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm | ||
工作電壓 | 7.4V | ||
重量 | 約410g (含天線(xiàn)、電池) | ||
尺寸(高×寬×厚) | 129.7*55.6*37.6mm(不含天線(xiàn)) | ||
電池容量 | 1960mAh(標(biāo)配電池) | ||
電池續(xù)航時(shí)間 | 模擬:16小時(shí) 數(shù)字:18小時(shí) | (5:5:90工作循環(huán),高功率發(fā)射) | |
顯示器 | 1.75吋半透彩屏,240*180分辨率,4行文本顯示 | ||
數(shù)字聲碼器類(lèi)型 | 可選支持NVOC 或AMBE++聲碼器 | ||
實(shí)時(shí)時(shí)間 | 支持 | ||
倒地報(bào)警 | 支持 | ||
藍(lán)牙 | 可選支持藍(lán)牙4.0 | ||
定位系統(tǒng) | 可選支持北斗/GPS定位 | ||
加密系統(tǒng) | 可選支持高等級(jí)軟加密 | ||
通話(huà)錄音 | 可選支持 | ||
外部接口 | 18pin防爆專(zhuān)用接口,支持音頻/寫(xiě)頻 |
環(huán)境指標(biāo)
工作溫度 | -20℃ ~ +55℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(靜電防護(hù)等級(jí)) | IEC 61000-4-2(level 4)±8kV(接觸放電) ±15kV(空氣放電) |
防塵、防水等級(jí) | IP68 |
濕熱 | 按GJB 150A-2009和MIL-STD-810 G 標(biāo)準(zhǔn) |
沖擊與振動(dòng) | 按GJB 150A-2009和MIL-STD-810 G 標(biāo)準(zhǔn) |
接受性能
靈敏度(數(shù)字,典型) | 0.16uV (5% BER) |
鄰道選擇性 | 60 dB@12.5KHz/70 dB@20/25KHz (TIA603A) -1T |
45dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz (TIA603D) -2T | |
60dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz ( ETSI ) | |
互調(diào) | 70 dB (TIA603D)/65 dB (ETSI) |
雜散響應(yīng)抑制 | 70 dB (TIA603D)/70 dB (ETSI) |
阻塞 | 80dB(TIA603D)/84dB(ETSI) |
共信道抑制 | -12~0 dB @12.5KHz/-8~0 dB @20/25KHz |
交流與噪聲 | -40 dB@12.5KHz /-43 dB@20KHz /-45 dB@25KHz |
接收音頻額定功率 | 0.5W |
音頻失真 | ≤3% (典型值) |
音頻響應(yīng) | +1~-3dB (TIA603D) |
傳導(dǎo)發(fā)射雜散 | -57 dBm (TIA603D) |
發(fā)射性能
FM調(diào)制 | 12.5KHz: 11K0F3E/ 20KHz: 14K0F3E/ 25KHz: 16K0F3E |
傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 | -36dBm ≤1GHz ; -30dBm >1GHz |
調(diào)制限制 | ±2.5KHz @12.5KHz /±4KHz @20KHz /±5.0KHz @25KHz |
FM交流聲與噪聲 | -40 dB@12.5KHz /-43dB@20KHz /-45 dB@25KHz |
鄰道功率 | 60 dB@12.5KHz /70 dB @20/25KHz |
音頻響應(yīng) | +1~-3dB(TIA603D) |
音頻失真 | ≤3% (典型值) |
在線(xiàn)客服
關(guān)注微信