中興對(duì)講機(jī)
GH820 公專(zhuān)雙模智能手機(jī) 產(chǎn)品特點(diǎn)公專(zhuān) LTE 網(wǎng)絡(luò)雙模兼?zhèn)?全面屏 + 金屬機(jī)身 電源鍵融合指紋識(shí)別 主流軟硬件配置 IP68 三防等級(jí)
類(lèi)別:中興對(duì)講機(jī)
GH820 公專(zhuān)雙模智能手機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn)
公專(zhuān) LTE 網(wǎng)絡(luò)雙模兼?zhèn)?
全面屏 + 金屬機(jī)身
電源鍵融合指紋識(shí)別
主流軟硬件配置
IP68 三防等級(jí)
基本規(guī)格 | ||
網(wǎng)絡(luò)支持 | 專(zhuān)網(wǎng)LTE 公網(wǎng)LTE/WCDMA/GSM/TD-SCDMA/CDMA2000 | |
頻段 | 專(zhuān)網(wǎng)LTE | TDD 1.4G(1447~1467MHz) TDD 1.8G(1785~1805MHz) |
公網(wǎng)LTE | TDD: B38/B39/B40/B41 FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | |
WCDMA | B1/B2/B5/B8 | |
GSM | B2/B3/B5/B8 | |
TD-SCDMA | B34/B39 | |
CDMA2000 | BC0 | |
尺寸(高X寬X厚) | 154 x 78 x 11.4mm | |
重量 | 約230g | |
顯示 | 5.7吋18:9全面屏,1440x720分辨率 | |
按鍵 | 電源鍵、PTT鍵、音量+/-鍵,緊急呼叫鍵 | |
電池 | 13.16Wh(3420mAh, 3.85V) | |
操作系統(tǒng) | 深度定制安卓系統(tǒng) | |
CPU | 八核A53處理器 | |
內(nèi)存(RAM+R0M ) | 4G+64G | |
攝像頭 | 后攝像頭:1300萬(wàn)像素,自動(dòng)對(duì)焦,CMOS,帶閃光燈 前攝像頭:1300萬(wàn)像素,CMOS | |
外部接口 | 1防水Type-C USB接口 | |
指紋識(shí)別 | 支持,集成于側(cè)面電源鍵 | |
藍(lán)牙 | 支持藍(lán)牙2.1 + EDR / 4.0 | |
NFC | 支持 | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n,2.4G/5G,支持Wi-Fi熱點(diǎn) | |
定位 | 支持GPS/Glonass/北斗 | |
擴(kuò)展存儲(chǔ) | 支持TF卡,最大可支持128GB | |
卡座 | 專(zhuān)網(wǎng)SIM卡座×1,公網(wǎng)SIM卡座×1,TF卡座×1 | |
傳感器 | 重力加速傳感器、臨近傳感器、陀螺儀、光感應(yīng)器、地磁傳感器 | |
充電方式 | 支持Type-C接口線(xiàn)充 | |
0TG | 支持,可擴(kuò)展USB免驅(qū)攝像頭等設(shè)備 | |
環(huán)境指標(biāo) | ||
工作溫度 | -20°C ~ +60°C | |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C ~ +85°C | |
ESD | IEC 61000-4-2(level 3)±6kV (接觸放電)±8kV(空氣放電) | |
防塵、防水等級(jí) | IP68 |
在線(xiàn)客服
關(guān)注微信