中興對講機
DH630 數(shù)字常規(guī)對講機 產(chǎn)品特點 模擬 / 數(shù)字常規(guī),支持直通雙時隙 優(yōu)化音質(zhì)設(shè)計,對講清晰洪亮 大容量電池,續(xù)航持久 高清半透屏幕,陽光可見 優(yōu)秀的人機交互設(shè)計 IP68 防護,堅固耐用 支持倒地報警 藍牙無線音頻 * 藍…
類別:中興對講機
DH630 數(shù)字常規(guī)對講機
產(chǎn)品特點
模擬 / 數(shù)字常規(guī),支持直通雙時隙
優(yōu)化音質(zhì)設(shè)計,對講清晰洪亮
大容量電池,續(xù)航持久
高清半透屏幕,陽光可見
優(yōu)秀的人機交互設(shè)計
IP68 防護,堅固耐用
支持倒地報警
藍牙無線音頻 *
藍牙室內(nèi)定位 *
GPS / 北斗定位 *
ECS 虛擬集群 *
高等級語音加密 *
一般規(guī)格 | ||
頻率范圍 | UHF1:400-470MHz | |
信道容量 | 1024 | |
區(qū)域容量 | 64(每個區(qū)域最大32群組) | |
信道間隔 | 12.5KHz/20KHz/25KHz | |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm | |
工作電壓 | 7.4V | |
電池容量 | 2200mAh(標配)/2600mAh(選配厚電) | |
電池續(xù)航時間(5:5:90工作循 環(huán),高功率發(fā)射) | 模擬:14小時 數(shù)字:16小時 | |
尺寸(高×寬×厚) | 100×54.5×33.5mm(不含天線) | |
重量 | 約270g(標配電池與天線) | |
顯示 | 1.75吋半透彩屏,240×180分辨率,4行文本顯示 | |
數(shù)字聲碼器 | 支持AMBE++聲碼器 | |
實時時鐘 | 支持 | |
震動提示 | 支持 | |
藍牙設(shè)備 | 可選內(nèi)置藍牙4.0芯片,支持藍牙音頻/PTT | |
定位系統(tǒng) | 可選支持北斗/GPS定位 可選室內(nèi)藍牙定位 | |
主叫定位上報 | 可選支持 | |
加密系統(tǒng) | 可選支持軟加密或TF卡硬加密 | |
發(fā)射性能 | ||
輸出功率(低功率) | 1W | |
輸出功率(高功率) | 4W (UHF1) | |
FM調(diào)制 | 12.5KHz: 11K0F3E / 20KHz: 14K0F3E / 25KHz: 16K0F3E | |
4FSK數(shù)字調(diào)制 | 12.5KHz Data Only: 7K60F1D&7K60FXD | |
12.5KHz Voice Only: 7K60F1E&7K60FXE | ||
12.5KHz Voice And Data: 7K60F1W | ||
傳導/輻射發(fā)射 | -36dBm ≤1GHz ; -30dBm >1GHz | |
調(diào)制限制 | ±2.5KHz @12.5KHz /±4KHz @20KHz /±5.0KHz @25KHz | |
FM交流聲與噪聲 | -40 dB@12.5KHz /-43dB@20KHz /-45 dB@25KHz | |
鄰道功率 | 60 dB@12.5KHz /70 dB @20/25KHz | |
音頻失真 | ≤3% (典型值) | |
音頻響應 | +1~-3dB (TIA603D) | |
接收性能 | ||
靈敏度(模擬) | 0.18uV(12dB SINAD) | |
靈敏度(數(shù)字) | 0.18uV (5% BER) | |
鄰道選擇性 | 60 dB@12.5KHz/70 dB@20/25KHz (TIA603A) -1T | |
45 dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz (TIA603D) -2T | ||
60 dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz ( ETSI ) | ||
互 調(diào) | 70 dB (TIA603D) | |
65 dB (ETSI) | ||
雜散響應抑制 | 70 dB (TIA603D) | |
70 dB (ETSI) | ||
阻 塞 | 80dB(TIA603D) | |
84dB(ETSI) | ||
共信道抑制 | -12~0 dB @12.5KHz/-8~0 dB @20/25KHz | |
交流與噪聲 | -40 dB@12.5KHz /-43 dB@20KHz /-45 dB@25KHz | |
接收音頻額定功率 | 0.5W | |
接收音頻最大功率 | 2.0W | |
音頻失真 | ≤3% (典型值) | |
音頻響應 | +1~-3dB (TIA603D) | |
傳導發(fā)射雜散 | -57 dBm (TIA603D) | |
環(huán)境指標 | ||
工作溫度 | -30℃ ~ +60℃ | |
存儲溫度 | -40℃ ~ +85℃ | |
ESD(靜電防護等級) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接觸放電) ±15kV(空氣放電) | |
防水防塵 | IP68 | |
可靠性 | 按GJB 150A-2009和MIL-STD-810 C/D/E/F/G標準 | |
北斗/GPS定位 | ||
精確性規(guī)范用于長期跟蹤(95%值在額定>-130dBm信號強度下5個衛(wèi)星可見) | ||
TIFF(首次定位時間)冷啟動 | <60秒 | |
TIFF(首次定位時間)熱啟動 | <10秒 | |
定位精度 | <10米 |
在線客服
關(guān)注微信