中興對講機(jī)
GH880LTE數(shù)字集群對講機(jī) 支持音/視頻專業(yè)集群對講,DMO直通對講提供優(yōu)質(zhì)高效的語音和視頻對講服務(wù),滿足應(yīng)急通訊的高標(biāo)準(zhǔn)要求,能快速響應(yīng)專業(yè)客戶的呼叫。同時支持DMO直通對講業(yè)務(wù),能夠在惡劣環(huán)境和突發(fā)情況下提…
類別:中興對講機(jī)
GH880LTE數(shù)字集群對講機(jī)
支持音/視頻專業(yè)集群對講,DMO直通對講
提供優(yōu)質(zhì)高效的語音和視頻對講服務(wù),滿足應(yīng)急通訊的高標(biāo)準(zhǔn)要求,能快速響應(yīng)專業(yè)客戶的呼叫。同時支持DMO直通對講業(yè)務(wù),能夠在惡劣環(huán)境和突發(fā)情況下提供輔助的通訊保障。
專業(yè)音頻設(shè)計,聲音清晰洪亮
專業(yè)的音腔設(shè)計,大功率揚(yáng)聲器配合優(yōu)秀的音頻編碼器,確保聲音洪亮的同時較大程度地保真了用戶話音。即使是在嘈雜的環(huán)境中,也能準(zhǔn)確辨識發(fā)起者及聽清呼叫內(nèi)容。
優(yōu)秀的人機(jī)交互設(shè)計
基于專業(yè)客戶的使用習(xí)慣,深度開發(fā)的人機(jī)交互流程,使其遵從專業(yè)終端的操作維護(hù)模式,讓專業(yè)客戶能夠迅速上手,熟練操作。
豐富且具特色的補(bǔ)充業(yè)務(wù)功能
支持GPS和北斗等多種定位方式,可為用戶提供精確的定位服務(wù)。支持倒地報警和熱麥功能,應(yīng)用于緊急突發(fā)狀況,可有效提高搶險效率,保障搶險人員安全。
堅固耐用的可靠品質(zhì)
整機(jī)符合IP67防護(hù)等級,適合戶外工作。沖擊、振動、太陽輻射等多項指標(biāo)滿足警用可靠性標(biāo)準(zhǔn),勝任各種惡劣的工作環(huán)境。
基本規(guī)格 | ||
網(wǎng)絡(luò)支持 | 專網(wǎng)LTE,DMO脫網(wǎng)直通 公網(wǎng)LTE / WCDMA / GSM/TD-SCDMA / CDMA2000 | |
頻段 | 專網(wǎng)LTE | TDD 600M (566~626MHz;606~678MHz), TDD 1.4G/1.8G |
公網(wǎng)LTE | TDD: B38 / B39 / B40 / B41 FDD: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 | |
WCDMA | B1 | |
GSM | B2 / B3 / B5 / B8 | |
TD-SCDMA | B34 / B39 | |
CDMA | BC0 | |
DMO | UHF1 | |
最大發(fā)射功率 | 專網(wǎng)LTE | 23 dBm ± 2 dBm |
公網(wǎng)LTE | 23 dBm ± 2 dBm | |
WCDMA | 23 dBm ± 2 dBm | |
TD-SCDMA | 23 dBm ± 2 dBm | |
GSM | 23 dBm ± 2 dBm | |
CDMA | 23 dBm ± 2 dBm | |
DMO | 30 dBm | |
天線 | 外置:LTE / DMO 內(nèi)置:LTE / WLAN / BT / NFC / GPS / Beidou | |
尺寸(W×H×D) | 162×74.4×24mm | |
重量 | 約400g(含電池和天線) | |
顯示屏 | 4.8吋全視角彩屏,1280x720,電容觸摸,支持手套操作 | |
電池 | 16.65Wh(4500mAh,3.7V) | |
操作系統(tǒng) | 深度定制安卓操作系統(tǒng) | |
CPU | 四核2.3GHz高性能處理器 | |
內(nèi)存 | RAM: 3GB,ROM: 128GB | |
攝像頭 | 后攝像頭:1300萬像素,自動對焦,CMOS,帶閃光燈 前攝像頭:500萬像素,CMOS | |
外部接口 | 座充接口 ( 銅柱觸點(diǎn) ) 18PIN ( USB2.0、音頻、串口 ) | |
藍(lán)牙 | 支持藍(lán)牙2.1 + EDR / 4.0 | |
NFC | 支持 | |
DMO | 支持 | |
WLAN | WiFi 802.11b / g / n,WiFi熱點(diǎn) | |
定位 | 支持GPS / Glonass / Beidou | |
加密 | 支持TF加密卡 | |
多媒體 | 拍照 | jpg,最大3120×4208 |
錄像 | 3GP,最大1080P,30幀 / 秒 | |
錄音 | AMR | |
音頻播放 | MIDI / AMR / MP3 / AAC+ / QCP / WAV / WMA | |
視頻播放 | MP4 / H263 / H264 / 3GP,最大1080P,30幀 / 秒 | |
電源管理 | 待機(jī)時間 | 80小時 |
視頻、語音 單、組呼時長 | 16小時(按照5:5:90呼叫模型) | |
全雙工視頻 通話時長 | 5小時 | |
充電時間 | 單充2.5小時,雙充5小時 | |
注:LTE周期1280ms,集群周期640ms,自動鎖屏?xí)r間15s,5:5:90模式 | ||
擴(kuò)展存儲 | 支持TF卡 | |
傳感器 | 重力加速傳感器、臨近傳感器、陀螺儀、光感應(yīng)器、地磁傳感器 | |
充電方式 | 支持座充和排充 | |
OTG | 支持,可擴(kuò)展USB免驅(qū)攝像頭等設(shè)備 | |
環(huán)境指標(biāo) | ||
工作溫度 | -30℃ ~ +60℃ | |
存儲溫度 | -40℃ ~ +85℃ | |
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接觸放電) ±15kV(空氣放電) | |
防塵、防水等級 | IP67 | |
可靠性 | 按GJB 150A-2009和MIL-STD-810 G 標(biāo)準(zhǔn) |
在線客服
關(guān)注微信