中興對(duì)講機(jī)
PH660數(shù)字/防爆對(duì)講機(jī) 產(chǎn)品特點(diǎn)模擬 / 數(shù)字常規(guī),支持直通雙時(shí)隙優(yōu)化音質(zhì)設(shè)計(jì),對(duì)講清晰洪亮大容量電池,續(xù)航持久 高清半透屏幕,陽(yáng)光可見(jiàn)優(yōu)秀的人機(jī)交互設(shè)計(jì) IP68 防護(hù),堅(jiān)固耐用支持倒地報(bào)警藍(lán)牙無(wú)線(xiàn)音頻 藍(lán)牙室內(nèi)…
類(lèi)別:中興對(duì)講機(jī)
PH660數(shù)字/防爆對(duì)講機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn)
模擬 / 數(shù)字常規(guī),支持直通雙時(shí)隙
優(yōu)化音質(zhì)設(shè)計(jì),對(duì)講清晰洪亮
大容量電池,續(xù)航持久
高清半透屏幕,陽(yáng)光可見(jiàn)
優(yōu)秀的人機(jī)交互設(shè)計(jì)
IP68 防護(hù),堅(jiān)固耐用
支持倒地報(bào)警
藍(lán)牙無(wú)線(xiàn)音頻
藍(lán)牙室內(nèi)定位
GPS / 北斗定位
250 小時(shí)以上通話(huà)錄音
ECS 虛擬集群
高等級(jí)語(yǔ)音加密
一般規(guī)格 | ||
頻率范圍 | UHF1:400-470MHz | |
信道容量 | 1024 | |
區(qū)域容量 | 64(每個(gè)區(qū)域最大32群組) | |
信道間隔 | 12.5kHz/20KHz/25KHz | |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm | |
工作電壓 | 7.4V | |
電池容量 | 2600mAh(標(biāo)配)/2000mAh(選配薄電) | |
電池續(xù)航時(shí)間(5:5:90工作 循環(huán),高功率發(fā)射) | 模擬:16小時(shí) 數(shù)字:20小時(shí) | |
尺寸(高×寬×厚) | 100×54.5×36.5mm(不含天線(xiàn)) | |
重量 | 約290g(標(biāo)配電池與天線(xiàn)) | |
顯示 | 1.75吋半透彩屏,240×180分辨率,4行文本顯示 | |
數(shù)字聲碼器 | 支持AMBE++聲碼器 | |
倒地報(bào)警 | 支持 | |
震動(dòng)提示 | 支持 | |
藍(lán)牙設(shè)備 | 可選內(nèi)置藍(lán)牙4.0芯片,支持藍(lán)牙音頻/PTT/定位設(shè)備 | |
定位系統(tǒng) | 可選支持北斗/GPS定位 | |
加密系統(tǒng) | 可選支持軟加密或TF卡硬加密 | |
接收性能 | ||
靈敏度(模擬) | 0.22uV(12dB SINAD) | |
靈敏度(數(shù)字) | 0.22uV (5% BER) | |
鄰道選擇性 | 60 dB@12.5KHz/70 dB@20/25KHz (TIA603A) -1T | |
互 調(diào) | 70 dB (TIA603D) | |
65 dB (ETSI) | ||
雜散響應(yīng)抑制 | 70 dB (TIA603D) | |
70 dB (ETSI) | ||
阻 塞 | 80dB(TIA603D) | |
84dB(ETSI) | ||
共信道抑制 | -12~0 dB @12.5KHz/-8~0 dB @20/25KHz | |
交流與噪聲 | ||
接收音頻額定功率 | 0.5W | |
接收音頻最大功率 | 2.0W | |
音頻失真 | ≤3% (典型值) | |
音頻響應(yīng) | +1~-3dB (TIA603D) | |
傳導(dǎo)發(fā)射雜散 | -57 dBm (TIA603D) | |
發(fā)射性能 | ||
輸出功率(低功率) | 1W | |
輸出功率(高功率) | 4W (UHF1) | |
FM調(diào)制 | 12.5KHz: 11K0F3E / 20KHz: 14K0F3E / 25KHz: | |
4FSK數(shù)字調(diào)制 | 12.5KHz Data Only: 7K60F1D&7K60FXD | |
12.5KHz Voice Only: 7K60F1E&7K60FXE | ||
12.5KHz Voice And Data: 7K60F1W | ||
傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 | -36dBm ≤1GHz ; -30dBm >1GHz | |
調(diào)制限制 | ±2.5KHz @12.5KHz /±4KHz @20KHz /±5.0KHz @25KHz | |
FM交流聲與噪聲 | ||
鄰道功率 | ||
音頻失真 | ≤3% (典型值) | |
音頻響應(yīng) | +1~-3dB(TIA603D) | |
環(huán)境指標(biāo) | ||
工作溫度 | -30℃ ~ +60℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ ~ +85℃ | |
ESD(靜電防護(hù)等級(jí)) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接觸放電) | |
防水防塵 | IP68 | |
可靠性 | 按GJB 150A-2009和MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn) | |
北斗/GPS定位 | ||
精確性規(guī)范用于長(zhǎng)期跟蹤(95%值在額定>-130dBm信號(hào)強(qiáng)度下5個(gè)衛(wèi)星可見(jiàn)) | ||
TIFF(首次定位時(shí)間)冷啟動(dòng) | <60秒 | |
TIFF(首次定位時(shí)間)熱啟動(dòng) | <10秒 | |
定位精度 | <10米 |
在線(xiàn)客服
關(guān)注微信