中興對(duì)講機(jī)
PH790/PH790L PDT數(shù)字集群對(duì)講機(jī) ?高清彩屏,強(qiáng)光可見 ?數(shù)字語音,清晰洪亮 ?高容省電,持久續(xù)航 ? IP68防護(hù),堅(jiān)固耐用
類別:中興對(duì)講機(jī)
PH790/PH790L PDT數(shù)字集群對(duì)講機(jī)
?高清彩屏,強(qiáng)光可見
?數(shù)字語音,清晰洪亮
?高容省電,持久續(xù)航
? IP68防護(hù),堅(jiān)固耐用
一般規(guī)格 | |
頻率范圍 | UHF1 :400 一 470 MHz UHF3 : 350 - 400 MHz |
信道容量 | 1024 |
區(qū)域容量 | 64 (每個(gè)區(qū)域最大32群組) |
信道間隔 | 12.5 kHz/20 KHz/25 KHz |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5 ppm |
工作模式 | 支持模擬集群、模擬常規(guī)、數(shù)字集群、數(shù)字常規(guī)四種工作模式,且模式切換時(shí)終端不重啟 |
電池容量 | 2000mAh (標(biāo)配)/ 3200mAh (選配) |
電池續(xù)航時(shí)間(5:5:90 工作循環(huán),高功率發(fā)射 | 模擬:13小時(shí) |
外形尺寸(高x寬x深) | 130x54.5x37.4 mm |
整機(jī)重量(標(biāo)配電池與天線) | 約360g |
顯示屏 | 2.0吋半透彩屏,240x320分辨率,6行文本顯示 |
數(shù)字聲碼器類型 | 可選NVOC/AMBE++聲碼器 |
藍(lán)牙 | BT2.1+EDR/4.0 (僅PH790支持藍(lán)牙) |
定位 | 北斗/GPS (僅PH790支持定位) |
接收性能 | |
靈敏度(模擬) | 0.3 uV(12dBSINAD) |
靈敏度(數(shù)字) | 0.25 uV (5% BER) |
鄰道選擇性 | 60 dB @ 12.5KHz / 70 dB @ 20 / 25KHz ( TIA603A ) -1T |
45 dB @ 12.5KHz / 70 dB @ 20 / 25KHz ( TIA603D ) -2T | |
60 dB @ 12.5KHz / 70 dB @ 20 / 25KHz ( ETSI ) | |
互調(diào) | 70 dB (TIA603D) |
65 dB ( ETSI) | |
雜散響應(yīng)抑制 | 70 dB ( TIA603D ) |
70 dB ( ETSI) | |
阻塞 | 80 dB ( TIA603D ) |
84 dB ( ETSI) | |
共信道抑制 | -12~0 dB @ 12.5KHz / -8~0 dB @ 20 / 25KHz |
交流與噪聲 | -40 dB @ 12.5KHz / -43 dB @ 20KHz / -45 dB @ 25KHz |
接收音頻額定功率 | 0.5 W |
接收音頻最大功率 | 2.0 W |
音頻失真 | ≤3% (典型值) |
音頻響應(yīng) | +1~- 3 dB (TIA603D) |
傳導(dǎo)發(fā)射雜散 | - 57 dBm (TIA603D) |
發(fā)射性能 | |
輸出功率(低功率) | 1W |
輸出功率(高功率) | 4W ( UHF1 / UHF3 ) / 5W ( VHF ) |
FM調(diào)制 | 12.5KHZ: 11K0F3E/20KHZ: 14K0F3E 25KHz: 16K0F3E |
4FSK數(shù)字調(diào)制 | 12.5KHZ 僅數(shù)據(jù):7K60F1D&7K60FXD |
12.5KHZ 僅語音:7K60F1E&7K60FXE | |
12.5KHZ語音和數(shù)據(jù):7K60F1W | |
傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 | -36dBm ≤1GHz ; -30dBm >1GHz |
調(diào)制限制 | ±2.5KHz@ 12.5KHZ/ ±4KHz@20KHz/ ±5.0KHz@25KHz |
FM交流聲與噪聲 | -40 dB @ 12.5KHZ / -43dB @ 20KHz / -45 dB @25KHZ |
鄰道功率 | 60 dB @ 12.5KHZ /70dB@20/ 25KHz |
音頻失真 | ≤3% (典型值) |
音頻響應(yīng) | +1~-3dB (TIA603D) |
環(huán)境指標(biāo) | |
工作溫度 | -30°C ~ +60°C |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C ~ +85°C |
ESD (靜電防護(hù)等級(jí)) | IEC 61000-4-2 (level 4 ) ±8kV (接觸放電)±15kV(空氣放電) |
防水防塵 | IP68 |
可靠性 | 按 GJB 150-2009和 MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn) |
北斗/ GPS | |
精確性規(guī)范用于長期跟蹤(95%值在額定>-130dBm信號(hào)強(qiáng)度下5個(gè)衛(wèi)星可見) | |
TIFF (首次定位時(shí)間)冷啟動(dòng) | < 60秒 |
TIFF (首次定位時(shí)間)熱啟動(dòng) | < 10秒 |
定位精度 | < 10米 |
在線客服
關(guān)注微信