執(zhí)法記錄儀
Site enforcement Recorder
專業(yè)法記錄儀、執(zhí)法儀數(shù)據(jù)采集站、執(zhí)法裝備、安防監(jiān)控、對(duì)講機(jī)、無(wú)人飛機(jī)等專賣;執(zhí)法平臺(tái)一體化及智能安防監(jiān)控項(xiàng)目方案規(guī)劃建設(shè)實(shí)施;產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,為客戶專業(yè)里身定制合理的產(chǎn)品解決方案,并優(yōu)以質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)里和售…
類別:執(zhí)法記錄儀
專業(yè)法記錄儀、執(zhí)法儀數(shù)據(jù)采集站、執(zhí)法裝備、安防監(jiān)控、對(duì)講機(jī)、無(wú)人飛機(jī)等專賣;執(zhí)法平臺(tái)一體化及智能安防監(jiān)控項(xiàng)目方案規(guī)劃建設(shè)實(shí)施;產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,為客戶專業(yè)里身定制合理的產(chǎn)品解決方案,并優(yōu)以質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)里和售前售后服務(wù),滿足客戶的不同需求。
主要 功能 | 最大像素 | 3600萬(wàn) |
鏡頭視角 | 采用CMOS感光鏡頭,130°大廣角鏡頭 | |
顯示屏 | 2.0英寸彩色顯示屏 | |
回放功能 | 設(shè)備本機(jī)可回放視頻、音頻和圖片文件,在回放錄像時(shí)可進(jìn)行2-64倍快進(jìn)、快退瀏覽 | |
存儲(chǔ)容量 | 標(biāo)配16GB可選32GB | |
數(shù)碼變焦 | 支持?jǐn)?shù)碼變焦 | |
一鍵攝錄 | 關(guān)機(jī)狀態(tài)下長(zhǎng)按錄像鍵開(kāi)機(jī)并攝像 | |
菜單功能 | 產(chǎn)品各項(xiàng)參數(shù)規(guī)格可在本機(jī)菜單內(nèi)進(jìn)行調(diào)節(jié)與設(shè)置 | |
攝像 | 視頻分辨率 | 2304*1296、1920*1080、1440*1080、1280*720、848*480五檔可選;在1080P時(shí)視頻分辨力900線 |
視頻壓縮格式 | MP4 | |
錄像分段 | 可設(shè)置10、20、30分鐘視頻自動(dòng)分段,兩段視頻間無(wú)間隔 | |
預(yù)延錄 | 所有分辨率下預(yù)錄90S,延錄5min | |
幾何失真 | 在所有視頻分辨率下幾何失真≤15% | |
拍照 | 照片 | 照片分辨率7600×4275(3200萬(wàn)像素1500線),具有連拍功能 |
照片文件格式 | JPEG | |
夜視 | 夜視距離 | 8米處看清人物特征;16處看清米人物輪廓,3米處紅外覆蓋率80% |
紅外切換方式 | 可根據(jù)用戶需求設(shè)置成手動(dòng)或自動(dòng)切換 | |
電源 | 電池 | 3200mAh |
工作時(shí)間 | 720P連續(xù)工作10小時(shí),錄音12小時(shí),待機(jī)700小時(shí) | |
充電時(shí)間 | 電池充電時(shí)間5小時(shí) | |
結(jié)構(gòu) | 重量 | 約170g |
外觀尺寸 | 97.4×61.4×33.1(mm) | |
防摔高度 | 3米 | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
其它 | 工作指示燈 | 錄像紅燈、錄音黃燈、待機(jī)綠燈 |
開(kāi)機(jī)時(shí)間 | 設(shè)備開(kāi)機(jī)后進(jìn)入待機(jī)預(yù)覽畫面時(shí)間約為4S | |
肩咪 | 設(shè)備可在關(guān)機(jī)狀態(tài)下與對(duì)講機(jī)鏈接并正常使用 | |
耐久性 | 主要部件耐久性達(dá)到以下要求:電源開(kāi)關(guān)按鍵5000次、拍照/攝錄按鍵20000次、其他按鍵5000次。 |
在線客服
關(guān)注微信