執(zhí)法記錄儀
Site enforcement Recorder
機(jī)身采用雙色模工藝設(shè)計(jì),按鍵和突出部位二次注塑和機(jī)殼成為一體。更好的防水防摔。外殼防護(hù)等級(jí)符合GB 4208-2008中IP68標(biāo)準(zhǔn)。防塵達(dá)到6級(jí),防水等級(jí)達(dá)到8級(jí)。裸機(jī)可承受3.4米、水泥地面、任意四個(gè)面?zhèn)€跌落一次,跌落…
類別:執(zhí)法記錄儀
機(jī)身采用雙色模工藝設(shè)計(jì),按鍵和突出部位二次注塑和機(jī)殼成為一體。更好的防水防摔。外殼防護(hù)等級(jí)符合GB 4208-2008中IP68標(biāo)準(zhǔn)。防塵達(dá)到6級(jí),防水等級(jí)達(dá)到8級(jí)。裸機(jī)可承受3.4米、水泥地面、任意四個(gè)面?zhèn)€跌落一次,跌落后設(shè)備能正常工作,存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)不應(yīng)丟失。
功能設(shè)計(jì)均采用一鍵式操作設(shè)計(jì)及對(duì)應(yīng)指示燈提示,可一鍵進(jìn)入錄像,照相,錄音,回放,對(duì)講等功能
DSJ-J8性能參數(shù) | ||
1 | 防護(hù)等級(jí) | 1p68等級(jí),6級(jí)防塵,7級(jí)防水 |
2 | 顯示屏亮度檢驗(yàn) | 顯示全場白測(cè)試信號(hào)時(shí)的最大亮度應(yīng)大于等于1200cd/㎡ |
3 | 夜視功能 | 12M距離能夠清晰辨別面部特征 |
4 | 視頻輸出 | AV端口:復(fù)合電視信號(hào)輸出PAL |
5 | 無線傳輸 | 外接無線傳輸模塊,可以通過無線通信方式以文件或流的形式傳輸數(shù)據(jù) |
6 | 視音頻預(yù)錄、延錄功能 | 可預(yù)錄、延錄觸發(fā)前后≥200s的視音頻信息 |
7 | 對(duì)講通話 | 對(duì)講、送話功能、內(nèi)置麥克風(fēng)/喇叭 |
8 | 濾光片切換器 | 可自動(dòng)切換鏡頭濾光片,在白天或黑夜下,雙濾光片能夠手動(dòng)切換濾鏡,因此不論在白天或黑夜都能得到最佳成像效果 |
9 | 接口 | USB 2.0,HDMI高清接口,數(shù)據(jù)接口 |
10 | 電池工作時(shí)間 | 可連續(xù)攝錄11h,待機(jī)時(shí)間360h |
11 | 顯示屏 | 2.0寸16:9TFT LCD高清顯示屏 |
12 | 遙控操作 | 采用2英寸彩色顯示屏可視無線遙控器,可遙控實(shí)現(xiàn)錄像、拍照、錄音、回放等功能。(行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):可使用無線遙控方式完成全部或部分操作,如啟動(dòng)/結(jié)束攝像等。) |
13 | 外接電池盒 | 可配接外接電池用于擴(kuò)大電池容量,外接電池盒具備充電功能 |
14 | 超大視場角 | ≥130° |
15 | 視頻攝像 | 2304×1296,1920×1080,1280×720,848×480 |
16 | 照片像素 | 2000萬像素 |
17 | 外形尺寸 | 長:93.0mm 寬:58.0mm 高:29.5mm |
18 | 存儲(chǔ)介質(zhì)容量 | 介質(zhì)容量:標(biāo)配16G(最高支持64G擴(kuò)展) |
19 | 變焦 | 1--8倍數(shù)碼變焦 |
20 | 自由跌落 | 可承受裸機(jī)跌落高度3.6米 |
21 | 快捷攝錄功能 | 在關(guān)機(jī)狀態(tài)下,長按攝錄鍵,可直接進(jìn)入攝錄狀態(tài) |
22 | 輔助定位功能 | 主機(jī)正面具有兩顆補(bǔ)光燈,可在攝錄及拍照時(shí)輔助取景定位,也可做手電筒使用 |
23 | 一鍵回放功能 | 可在待機(jī)狀態(tài)下,一鍵回放最后一個(gè)采集的視音頻信息 |
在線客服
關(guān)注微信