海能達(dá)對(duì)講機(jī)
Hytera
HP560是海能達(dá)新一代專(zhuān)業(yè)數(shù)字對(duì)講機(jī),性能卓越,品質(zhì)優(yōu)良,適合于在網(wǎng)人數(shù)多以及高話務(wù)量客戶,可為高端寫(xiě)字樓、場(chǎng)館、工業(yè)園區(qū)、學(xué)校和醫(yī)院等場(chǎng)景下提供高效通信解決方案。產(chǎn)品采用簡(jiǎn)單易用的雙旋鈕設(shè)計(jì)、彩色LCD顯示…
類(lèi)別:海能達(dá)對(duì)講機(jī)
HP560是海能達(dá)新一代專(zhuān)業(yè)數(shù)字對(duì)講機(jī),性能卓越,品質(zhì)優(yōu)良,適合于在網(wǎng)人數(shù)多以及高話務(wù)量客戶,可為高端寫(xiě)字樓、場(chǎng)館、工業(yè)園區(qū)、學(xué)校和醫(yī)院等場(chǎng)景下提供高效通信解決方案。產(chǎn)品采用簡(jiǎn)單易用的雙旋鈕設(shè)計(jì)、彩色LCD顯示屏,使用更便捷,高性能喇叭+內(nèi)置的AI智能消噪算法讓通話更清晰明確,支持Type-C和座充兩種充電方式,可隨時(shí)隨地進(jìn)行充電,業(yè)界領(lǐng)先的靈敏度以及整機(jī)滿足IP67防護(hù)等級(jí),可為用戶提供更遠(yuǎn)、更可靠的通信保障。
頻率范圍 | UHF:400-470MHz VHF:136-174MHz |
信道容量 | 512 |
區(qū)域容量 | 32 |
區(qū)域信道數(shù) | 32 |
信道間隔 | 12.5kHz/20kHz/25kHz |
工作電壓 | 7.4 V (額定) |
電池 | 1500mAh鋰離子電池 |
電池平均工作時(shí)間 (5/5/90工作循環(huán),高功率發(fā)射) | 不帶GPS: 15小時(shí) 帶GPS:13小時(shí) |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm |
天線阻抗 | 50Q |
外形尺寸(高X寬X厚) | 119 X 55 X 30.5mm |
重量(含天線和標(biāo)配電池) | 270g |
顯示屏 | 1.45英寸半透LCD彩屏,240 X 320像素 |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙5.2 BLE+EDR |
接收部分 | |
靈敏度 | 模擬:0.18nV(12dBSINAD); O.16|1V (典型值)(12dBSINAD) 數(shù)字:0.18RV/BER5% |
鄰道選擇性 | TIA-603:60dB@12.5kHz / 70dB@20/25kHz ETSI: 60dB@12.5kHz / 70dB@20/25kHz |
互調(diào) | TIA-603: 70dB@12.5/20/25kHz ETSI: 65dB@12.5/20/25kHz |
雜散響應(yīng)抑制 | TIA-603:70dB@12.5/20/25kHz ETSI: 70dB@12.5/20/25kHz |
阻塞 | TIA-603:80dB ETSI:84dB |
交流聲與噪聲 | 40dB@12.5kHz; 43dB@20kHz; 45dB@25kHz |
額定音頻輸出功率 | 0.5W |
額定音頻失真 | W3% |
音頻響應(yīng) | +l~-3dB |
傳導(dǎo)輻射雜散 | <-57dBm |
發(fā)射部分 | |
輸出功率 | UHF:1W/4W VHF:1W/5W |
FM調(diào)制方式 | HK0F3E@12.5kHz 14K0F3E@20kHz 16K0F3E@25kHz |
4FSK數(shù)字調(diào)制 | 12.5kHz 僅數(shù)據(jù):7K60FXD 12.5kHz數(shù)據(jù)和語(yǔ)音:7K60FXW |
傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 | -36dBm<lGHz; -30dBm>lGHz |
調(diào)制限制 | ±2.5kHz@12.5kHz;±4.0kHz@20kHz; ±5.0kHz@25kHz |
FM交流與噪聲 | 40dB@12.5kHz; 43dB@20kHz; 45dB@25kHz |
鄰道功率 | 60dB@12.5kHz; 70dB@20/25kHz |
音頻響應(yīng) | +l~-3dB |
音頻失真 | <3% |
數(shù)字聲碼器 | AMBE+2『m,SELP |
環(huán)境指標(biāo) | |
工作溫度范圍 | -30°C*~ +60°C |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40°C~+85°C |
ESD (靜電防護(hù)等級(jí)) | 1 EC 61000-4-2 (Level 4) ±8kV (接觸放電); 土 15kV (空氣放電) |
防塵防水 | IEC60529-IP67 |
濕度 | MIL-STD-810G 標(biāo)準(zhǔn) |
沖擊和振動(dòng) | MIL-STD-810G 標(biāo)準(zhǔn) |
定位 | |
定位系統(tǒng) | GPS、北斗、GPS+北斗 |
TTFF (首次定位時(shí)間)冷啟動(dòng) | vl分鐘 |
TTFF (M次定位時(shí)間)熱啟動(dòng) | vlO秒 |
水平位置精度 | <5米 |
GPS精度規(guī)范適用于長(zhǎng)期跟蹤(95%值在額定>-130dBm信號(hào)強(qiáng)度下5顆衛(wèi)星可見(jiàn)) | |
*僅限主機(jī),電池最低工作溫度-20°C |
在線客服
關(guān)注微信