中興對講機(jī)
●尺寸小,重量輕,易于攜帶●支持PDT/DMR/PDR數(shù)字集群●精心優(yōu)化音頻設(shè)計,嘈雜環(huán)境中聲音清晰洪亮●防爆數(shù)字技術(shù)節(jié)電設(shè)計,1960mAh大容量電池續(xù)航 ●豐富的業(yè)務(wù)功能,優(yōu)秀的人機(jī)交互設(shè)計●IP68防護(hù)等級,堅固耐用 ●…
類別:中興對講機(jī)
●尺寸小,重量輕,易于攜帶
●支持PDT/DMR/PDR數(shù)字集群
●精心優(yōu)化音頻設(shè)計,嘈雜環(huán)境中聲音清晰洪亮
●防爆數(shù)字技術(shù)節(jié)電設(shè)計,1960mAh大容量電池續(xù)航
●豐富的業(yè)務(wù)功能,優(yōu)秀的人機(jī)交互設(shè)計
●IP68防護(hù)等級,堅固耐用
●支持實時時間,可選定位、藍(lán)牙與錄音
基本規(guī)格
防爆等級(中國國標(biāo)) | Ex ib IIC T4 Gb Ex ibD 21 T120℃ IP6X | |
頻率范圍 | UHF1:400-470MHz | |
信道容量 | 32 | |
區(qū)域容量 | 2(每個區(qū)域最大16信道) | |
信道間隔 | 12.5kHz | |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm | |
工作電壓 | 7.4V | |
重量 | 約390g (含天線、電池) | |
尺寸(高×寬×厚) | 129.7×55.6×36.8mm(不含天線) | |
電池容量 | 1960mAh(標(biāo)配電池) | |
電池續(xù)航時間 | 模擬:17小時 數(shù)字:19小時 | (5:5:90工作循環(huán),高功率發(fā)射) |
顯示器 | N/A | |
數(shù)字聲碼器類型 | 可選支持NVOC 或AMBE++聲碼器 | |
實時時間 | 支持 | |
倒地報警 | 支持 | |
藍(lán)牙 | 可選支持藍(lán)牙4.0 | |
定位系統(tǒng) | 可選支持北斗/GPS定位 | |
加密系統(tǒng) | 可選支持高等級軟加密 | |
通話錄音 | 可選支持 | |
外部接口 環(huán)境指標(biāo) | 18pin防爆專用接口,支持音頻/寫頻 |
環(huán)境指標(biāo)
工作溫度 | -20℃ ~ +55℃ |
存儲溫度 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(靜電防護(hù)等級) | IEC 61000-4-2(level 4)±8kV(接觸放電) ±15kV(空氣放電) |
防塵、防水等級 | IP68 |
濕熱 | 按GJB 150A-2009和MIL-STD-810 G 標(biāo)準(zhǔn) |
沖擊與振動 | 按GJB 150A-2009和MIL-STD-810 G 標(biāo)準(zhǔn) |
接受性能
接收性能 | |
靈敏度(數(shù)字,典型) | 0.16uV (5% BER) |
鄰道選擇性 | 60 dB@12.5KHz/70 dB@20/25KHz (TIA603A) -1T |
45dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz (TIA603D) -2T | |
60dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz ( ETSI ) | |
互調(diào) | 70 dB (TIA603D)/65 dB (ETSI) |
雜散響應(yīng)抑制 | 70 dB (TIA603D)/70 dB (ETSI) |
阻塞 | 80dB(TIA603D)/84dB(ETSI) |
共信道抑制 | -12~0 dB @12.5KHz/-8~0 dB @20/25KHz |
交流與噪聲 | -40 dB@12.5KHz /-43 dB@20KHz /-45 dB@25KHz |
接收音頻額定功率 | 0.5W |
音頻失真 | ≤3% (典型值) |
音頻響應(yīng) | +1~-3dB (TIA603D) |
傳導(dǎo)發(fā)射雜散 | -57 dBm (TIA603D) |
輸出功率 |
12.5KHz Data Only: 7K60F1D&7K60FXD 12.5KHz Voice Only: 7K60F1E&7K60FXE 12.5KHz Voice And Data: 7K60F1W
|
在線客服
關(guān)注微信