海能達(dá)對(duì)講機(jī)
Hytera
新-代PDT專(zhuān)業(yè)數(shù)字車(chē)載終端HM780靈活多變一多種形態(tài)滿足不同場(chǎng)景語(yǔ)音清晰一_Al智 能消噪,聽(tīng)的更清靈敏度高-覆蓋更廣,通信更遠(yuǎn)更易擴(kuò)展一內(nèi)置網(wǎng)口可擴(kuò)展多種方案 海能達(dá)作為專(zhuān)網(wǎng)通信的領(lǐng)導(dǎo)者,依托自身完備的軟硬件開(kāi)發(fā)…
類(lèi)別:海能達(dá)對(duì)講機(jī)
新-代PDT專(zhuān)業(yè)數(shù)字車(chē)載終端HM780
靈活多變一多種形態(tài)滿足不同場(chǎng)景
語(yǔ)音清晰一_Al智 能消噪,聽(tīng)的更清
靈敏度高-覆蓋更廣,通信更遠(yuǎn)
更易擴(kuò)展一內(nèi)置網(wǎng)口可擴(kuò)展多種方案
海能達(dá)作為專(zhuān)網(wǎng)通信的領(lǐng)導(dǎo)者,依托自身完備的軟硬件開(kāi)發(fā)實(shí)力,深耕行業(yè)二十于載,為全球數(shù)以萬(wàn)計(jì)的專(zhuān)網(wǎng)用戶提供解決方案。
HM780是-款靈活且擴(kuò)展性強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)數(shù)字車(chē)載終端。產(chǎn)品形態(tài)靈活,支持單體、分體和固定臺(tái),可應(yīng)用到各種環(huán)境中,包括車(chē)輛、摩托車(chē)、固定控制室,為同伴間提供高效的溝通。產(chǎn)品支持多種連接,可擴(kuò)展豐富的應(yīng)用,方便整合到現(xiàn)有的業(yè)務(wù)中去,提高工作效率。
產(chǎn)品采用全新的外觀設(shè)計(jì)且精工品質(zhì)更優(yōu),新的UI交互幫助您更快速操作產(chǎn)品,采用AI智能降噪技術(shù)讓您在噪雜環(huán)境中聽(tīng)得更加清晰。
一般規(guī)格 | |||
頻率范圍 | UHFl:400~470MHz, UHF3:350~400MHz VHFl:136-147MHz | ||
信道容量 | 1024 | ||
區(qū)域容量 | 64 (每個(gè)區(qū)域最多支持256個(gè)信道) | ||
信道間隔 | 12.5kHz/20kHz/25kHz | ||
工作電壓 | 13.6 V ±15% | ||
電流消耗 | 待機(jī)電流 | <0.5A | |
接收電流 | <2.0A | ||
發(fā)射電流 | 1W | <3A | |
5W | <4A | ||
25W | <8A | ||
45W | <12A | ||
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5 ppm | ||
天線阻抗 | 50Ω | ||
外形尺寸(高X寬X厚) | 61.5 x 177x 179 mm | ||
重量 | 1520g | ||
LCD顯示屏 | 2.4英寸 | ||
接收部分 | |||
靈敏度 | 模擬 | 0.18uV(12dBS INAD) 0.16uv(典型值)(12dB SINAD) | |
數(shù)字 | 0.18uV/BER5% | ||
領(lǐng)道選擇性 | TIA-603 | 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz | |
ETSI | 60dB@12.5kHz / 70dB@20/25kHz | ||
互調(diào) | TIA-603 | 70dB@12.5/20/25kHz | |
ETSI | 65dB@12.5/20/25kHz | ||
雜散響應(yīng)抑制 | TIA-603 | 70dB@12.5/20/25kHz | |
ETSI | 70dB@12.5/20/25kHz | ||
阻塞 | TIA-603 | 80dB | |
ETSI | 84dB | ||
交流聲與噪聲 | 40dB@12.5kHz;43dB@20kHz; 45dB@25kHz | ||
額定音頻輸出功率 | 內(nèi)置(負(fù)載20 Ohm) | 3W | |
夕卜置(負(fù)載8 Ohm) | 7.5W | ||
最大音頻輸出功率 | 內(nèi)置(負(fù)載20 Ohm) | 8W | |
外置(負(fù)載8 Ohm) | 20W | ||
額定音頻失真 | <3% | ||
音頻響應(yīng) | +1~-3dB | ||
傳導(dǎo)輻射雜散 | <-57dBm | ||
輸出功率 | 低功率:UHF1/UHF3:1-25W,VHF1:5-25W 高功率:UHF1/UHF3:1-45W,VHF1:5-5OW | ||
FM調(diào)制方式 | HK0F3E@12.5kHz; 14K0F3E@20kHz; 16K0F3E@25kHz | ||
4FSK數(shù)字調(diào)制 | 12.5kHz 僅數(shù)據(jù):7K60FXD 12.5kHz數(shù)據(jù)和語(yǔ)音:7K60FXW | ||
傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 | -36dBm<lGHz; -30dBm>lGHz | ||
調(diào)制限制 | ±2.5kHz @ 12.5kHz; ±4.0kHz @ 20kHz; ±5.0kHz@ 25kHz | ||
FM交流與噪聲 | 40dB @ 12.5kHz; 43d B @ 20kHz 45dB@ 25kHz | ||
領(lǐng)道功率 | 60dB @ 12.5kHz; 70dB @ 20/25kHz | ||
音頻響應(yīng) | +1~-3dB | ||
音頻失真 | ≤3% | ||
數(shù)字聲碼器 | AMBE+2?,或 NVOC | ||
數(shù)字協(xié)議 | 常規(guī),集群 | ||
環(huán)境指標(biāo) | |||
工作溫度范圍 | -30°C~ +60°C | ||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40°C~ +85°C | ||
ESD (靜電防護(hù)) | IEC 61000-4-2 (Level 4) ±8kV (接觸放電) ±15kV (空氣放電) | ||
美國(guó)軍用標(biāo)準(zhǔn) | MIL-STD-810 G | ||
防塵防水 | IP54標(biāo)準(zhǔn) | ||
防濕 | 按 MIL-STD-810 G 標(biāo)準(zhǔn) | ||
沖擊和振動(dòng) | 按 MIL-STD-810 G 標(biāo)準(zhǔn) | ||
GPS | |||
TTFF (首次定位時(shí)間)冷啟動(dòng) | <1分 | ||
TTFF (首次定位時(shí)間)熱啟動(dòng) | <10秒 | ||
水平位置精度 | <5米 |
在線客服
關(guān)注微信