摩托羅拉對講機(jī)
MOTOROLA
摩托羅拉R7數(shù)字對講機(jī)MOTOTRBO? R7 系列是具有顛覆性音頻功能的數(shù)字對講機(jī),不但堅固耐用,而且適應(yīng)未來發(fā)展需求。其高端的音頻處理可確保您的通話響亮清晰,而其堅固的結(jié)構(gòu)可適應(yīng)惡劣的環(huán)境,先進(jìn)的連接選項讓您的員…
類別:摩托羅拉對講機(jī)
摩托羅拉R7數(shù)字對講機(jī)
MOTOTRBO? R7 系列是具有顛覆性音頻功能的數(shù)字對講機(jī),不但堅固耐用,而且適應(yīng)未來發(fā)展需求。其高端的音頻處理可確保您的通話響亮清晰,而其堅固的結(jié)構(gòu)可適應(yīng)惡劣的環(huán)境,先進(jìn)的連接選項讓您的員工從容應(yīng)對未來的需求。
一般規(guī)格 | |||||
全鍵盤型號 (FKP) | 無鍵盤型號 (NKP) | ||||
頻段 | UHF | VHF | UHF | VHF | |
頻率 | 400-527 MHz | 136-174 MHz | 400-527 MHz | 136-174 MHz | |
高功率輸出 | 4 W | 5 W | 4 W | 5 W | |
低功率輸出 | 1 W | ||||
信道間隔 | 12.5 kHz、20 kHz、25 kHz | ||||
信道容量 | 1000 個信道 | 64 個信道 | |||
顯示屏 | 2.4 英寸 320x 240 像素 QVGA 顯示屏,最多可顯示 10 行文本 | 不適用 | |||
FCC 描述 | AZ489FT7143 | AZ489FT7144 | AZ489FT7143 | AZ489FT7144 | |
IC 描述 | 109U-89FT7143 | 109U-89FT7144 | 109U-89FT7143 | 109U-89FT7144 | |
電源(標(biāo)稱) | 7.5 V | ||||
發(fā)射器規(guī)格 | |||||
信道間隔 | 12.5 kHz、20 kHz、25 kHz | ||||
4FSK 數(shù)字調(diào)制 | 僅限 12.5 kHz 數(shù)據(jù): 7K60F1D 和 7K60FXD | ||||
數(shù)字協(xié)議 | ETSI TS 102 361-1、-2、-3、4 | ||||
傳導(dǎo) / 輻射雜散發(fā)射(TIA603D) | -36 dBm < 1 GHz | ||||
相鄰信道功率 | 60 dB @ 12.5 kHz | ||||
頻率穩(wěn)定度 | +/-0.5 ppm | ||||
接收機(jī)規(guī)格 | |||||
模擬靈敏度 (12dB SINAD) | 0.16μV (典型) | ||||
數(shù)字靈敏度 (5% BER) | 0.14μV (典型) | ||||
互調(diào) (TIA603D) | 70 dB | ||||
相鄰信道選擇性, (TIA603A)-1T | 60 dB @ 12.5 kHz | ||||
相鄰信道選擇性, (TIA603D)-2T | 45 dB @ 12.5 kHz | ||||
雜散抑制 (TIA603D) | 70 dB | ||||
GNSS 規(guī)格 | |||||
衛(wèi)星系統(tǒng)支持 | GPS、GLONASS 、BEIDOU、GALILEO | ||||
首次定位時間,冷啟動 | ≤ 60 秒 | ||||
首次定位時間,熱啟動 | ≤ 10 秒 | ||||
水平精度 | < 5 米 | ||||
WI-FI 規(guī)格 | |||||
頻率范圍 | 2.4 GHz、5 GHz O | ||||
支持的標(biāo)準(zhǔn) | Wi-Fi 5 / IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ||||
支持的安全協(xié)議 | WPA-3、WPA-2 | ||||
最大 SSID 數(shù)量 | 128 (NKP 型號為 64) | ||||
HAZLOC 認(rèn)證 | |||||
ANSI/TIA 4950 和 CAN/CSA C22.2 No. 157-92 固有安全型,用于 I 、II 、III 類, 1 區(qū), C 、D 、E 、F 、G 組, 2 區(qū) A 、B、 C, D 組 | |||||
服務(wù)范圍 | |||||
包含:硬件維修、技術(shù)支持、軟件更新和高級功能(2 年) | |||||
藍(lán)牙規(guī)格 | |||||
版本 | 5.2 | ||||
范圍 | 2 級, 33 英尺(10 米) | ||||
支持的配置 | 藍(lán)牙耳機(jī)配置 (HSP)、串行端口配置 (SPP)、個人 局域網(wǎng) (PAN) 、通用屬性 (GATT) 、室內(nèi)定位 (藍(lán)牙 LE 無源掃描) | ||||
同時連接 | 1 個音頻配件和最多 4 個數(shù)據(jù)設(shè)備 | ||||
音頻規(guī)格 | |||||
數(shù)字聲碼器類型 | AMBE+2 | ||||
音頻響應(yīng) (TIA603D) | +1, -3 dB | ||||
音頻輸出功率(額定 / 最大) | 1W/3W | ||||
音頻失真(額定音頻) | ≤ 1.5% | ||||
默認(rèn)最大語音響度 (ISO5326) | 102 phon @ 30 cm | ||||
最大可編程語音響度(超大聲模式,3 級) | 107 phon @ 30cm | ||||
交流噪聲 | -40 dB @ 12.5 kHz | ||||
傳導(dǎo)雜散輻射 (TIA603D) | -57 dBm | ||||
環(huán)境規(guī)格 | |||||
工作溫度 1 | -22 °F 至 140 °F (-30 °C 至 60 °C) | ||||
存放溫度 | -40 °F 至 185 °F (-40 °C 至 85 °C) | ||||
熱沖擊 | 符合 MIL-STD | ||||
濕度 | 符合 MIL-STD | ||||
靜電放電 | IEC 61000-4-2 級別 4 | ||||
灰塵和水浸 | IP68 (浸沒 2 米, 2 小時) | ||||
鹽霧 | 在 35 °C、5% NaCl 中 8 小時,待機(jī) 16 小時 | ||||
包裝測試 | MIL-STD 810D 和 E |
在線客服
關(guān)注微信