中興對講機
PH890 數(shù)字窄帶對講機 機身緊湊,質(zhì)感突出 數(shù)模集群兼容,保護(hù)用戶投資 經(jīng)典超外差射頻方案,射頻指標(biāo)更優(yōu)秀 優(yōu)秀的人機交互設(shè)計 豐富的硬件配置 高度的安全性 超大屏幕
類別:中興對講機
PH890 數(shù)字窄帶對講機
機身緊湊,質(zhì)感突出
數(shù)模集群兼容,保護(hù)用戶投資
經(jīng)典超外差射頻方案,射頻指標(biāo)更優(yōu)秀
優(yōu)秀的人機交互設(shè)計
豐富的硬件配置
高度的安全性
超大屏幕
一般規(guī)格 | |
頻率范圍 | UHF3:350-400MHz |
信道容量 | 1024 |
區(qū)域容量 | 64(每個區(qū)域最大32群組) |
信道間隔 | 12.5kHz/20KHz/25KHz |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm |
工作電壓 | 7.4V |
電池容量 | 2000mAh(標(biāo)配)/2600mAh(選配) |
電池續(xù)航時間(5:5:90工作循環(huán),高功率發(fā)射) | 模擬:14小時數(shù)字:16小時 |
外形尺寸(高×寬×厚) | 131.5×54.5×29.5mm |
整機重量(標(biāo)配電池與天線) | 約295g |
顯示屏 | 2.2寸卡西歐高亮寬屏,240×320分辨率,6行文本顯示 |
數(shù)字聲碼器類型 | 可選NVOC / AMBE++ |
藍(lán)牙設(shè)備 | 支持藍(lán)牙2.1/4.0協(xié)議,可支持藍(lán)牙音頻和藍(lán)牙PTT設(shè)備 |
WiFi設(shè)備 | 內(nèi)置WiFi 802.11b/g/n |
倒地報警 | 支持 |
實時時間 | 支持屏幕顯示當(dāng)前時間 |
定位系統(tǒng) | 支持北斗/GPS |
加密系統(tǒng) | 支持,可支持公安加密設(shè)備 |
震動提示 | 支持 |
發(fā)射性能 | |
輸出功率(低功率) | 1W |
輸出功率(高功率) | 4W |
FM調(diào)制 | 12.5KHz: 11K0F3E / 20KHz: 14K0F3E / 25KHz:16K0F3E |
4FSK數(shù)字調(diào)制 | 12.5KHz Data Only: 7K60F1D&7K60FXD |
12.5KHz Voice Only: 7K60F1E&7K60FXE | |
12.5KHz Voice And Data: 7K60F1W | |
傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 | -36dBm ≤1GHz ; -30dBm >1GHz |
調(diào)制限制 | ±2.5KHz@12.5KHz /±4KHz@20KHz /±5.0KHz@25KHz |
FM交流聲與噪聲 | -40 dB@12.5KHz /-43dB@20KHz /-45 dB@25KHz |
鄰道功率 | 60 dB@12.5KHz /70 dB @20/25KHz |
音頻失真 | ≤3% (典型值) |
音頻響應(yīng) | +1~-3dB(TIA603D) |
接收性能 | |
靈敏度(模擬) | 0.22uV(12dB SINAD) |
靈敏度(數(shù)字) | 0.22uV (5% BER) |
鄰道選擇性 | 60 dB@12.5KHz/70 dB@20/25KHz (TIA603A) -1T |
45 dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz (TIA603D) -2T | |
60dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz ( ETSI ) | |
互 調(diào) | 70 dB (TIA603D) |
65 dB (ETSI) | |
雜散響應(yīng)抑制 | 70 dB (TIA603D) |
70 dB (ETSI) | |
阻 塞 | 80dB(TIA603D) |
84dB(ETSI) | |
共信道抑制 | -12~0 dB @12.5KHz/-8~0 dB @20/25KHz |
交流與噪聲 | -40 dB@12.5KHz /-43 dB@20KHz /-45 dB@25KHz |
接收音頻額定功率 | 0.5W |
接收音頻最大功率 | 2.0W |
音頻失真 | ≤3% (典型值) |
音頻響應(yīng) | +1~-3dB (TIA603D) |
傳導(dǎo)發(fā)射雜散 | -57 dBm (TIA603D) |
環(huán)境指標(biāo) | |
工作溫度 | -30℃ ~ +60℃ |
存儲溫度 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(靜電防護(hù)等級) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接觸放電) ±15kV(空氣放電) |
防水防塵 | IP67 |
可靠性 | 按GJB 150A-2009和MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn) |
北斗/GPS定位 | |
精確性規(guī)范用于長期跟蹤(95%值在額定>-130dBm信號強度下5個衛(wèi)星可見) | |
TIFF(首次定位時間)冷啟動 | <60秒 |
TIFF(首次定位時間)熱啟動 | <10秒 |
定位精度 | <10米 |
在線客服
關(guān)注微信