海能達(dá)對(duì)講機(jī)
Hytera
輕巧時(shí)尚顏值高HP6系列緊湊流暢,體積小重量輕,具有極佳的佩戴舒適度,同時(shí)擁有清晰語(yǔ)音和強(qiáng)大續(xù)航能力。 電力+足續(xù)航久采用輕量化設(shè)計(jì)的HP6系列在5-5-90標(biāo)準(zhǔn)下續(xù)航時(shí)間依然長(zhǎng)達(dá) 20小時(shí),工作不停,續(xù)航不斷,用戶(hù)可…
類(lèi)別:海能達(dá)對(duì)講機(jī)
輕巧時(shí)尚顏值高
HP6系列緊湊流暢,體積小重量輕,具有極佳的佩戴舒適度,同時(shí)擁有清晰語(yǔ)音和強(qiáng)大續(xù)航能力。
電力+足續(xù)航久
采用輕量化設(shè)計(jì)的HP6系列在5-5-90標(biāo)準(zhǔn)下續(xù)航時(shí)間依然長(zhǎng)達(dá) 20小時(shí),工作不停,續(xù)航不斷,用戶(hù)可全天專(zhuān)心投入工作,無(wú)需擔(dān)心電量耗盡。
靈敏度高覆蓋廣
得益于超強(qiáng)的靈敏度,HP6系列可以更少的設(shè)備數(shù)量和成 本投入獲得更好的通信覆蓋,在更大范圍內(nèi)確保每一條關(guān)鍵信 息的及時(shí)傳遞、每一個(gè)呼叫的建立和每一次位置信息的上報(bào)。
一般規(guī)格 | |
頻率范圍 | UHF:400-527MHz VHF:136-174MHz |
信道容量 | 1024 |
區(qū)域容量 | 64 |
區(qū)域信道數(shù) | 256 |
信道間隔 | 12.5kHz/20kHz/25kHz |
工作電壓 | 7.7 V(額定) |
電池 | 2000 mAh鋰聚合物電池 |
電池平均工作時(shí)間(5/5/90工作循環(huán),高功率發(fā)射) | 不帶GPS:20小時(shí) 帶GPS:16小時(shí) |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm |
天線(xiàn)阻抗 | 50Ω |
外形尺寸(高X寬X厚) | HP680:122 X 55 X 31.5mm |
重量(含天線(xiàn)和標(biāo)配電池) | 280g |
顯示屏 | HP680:1.8英寸半透LCD屏 |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙5.0 BLE+EDR |
接收部分 | |
靈敏度 | 模擬:0.18pμV(12dBSINAD); 0.14μV (典型值)(12dBSINAD) |
數(shù)字:0.18μV/BER5% | |
鄰道選擇性 | TIA-603:60dB@12.5kHz/ 70dB@20/25kHz |
ETSI: 60dB@12.5kHz/ 70dB@20/25kHz | |
互調(diào) | TIA-603:70dB@12.5/20/25kHz |
ETSI: 65dB@12.5/20/25kHz | |
雜散響應(yīng)抑制 | TIA-603:70dB@12.5/20/25kHz |
ETSI: 70dB@12.5/20/25kHz | |
阻塞 | TIA-603:80dB ETSI: 84dB |
交流聲與噪聲 | 40d B@12.5kHz; 43dB@20kHz; 45dB@25kHz |
額定音頻輸出功率 | 0.5W |
額定音頻失真 | ≤3% |
音頻響應(yīng) | +l~-3dB |
傳導(dǎo)輻射雜散 | <-57dBm |
發(fā)射部分 | |
輸出功率 | UHF:1W/4W VHF:1W/5W |
FM調(diào)制方式 | 11K0F3E@12.5kHz 14K0F3E@20kHz 16K0F3E@25kHz |
4FS遺字調(diào)制 | 12.5kHz 僅數(shù)據(jù):7K60FXD 12.5kHz數(shù)據(jù)和語(yǔ)音:7K60FXW |
傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 | -36dBm<lGHz;-30dBm>lGHz |
調(diào)制限制 | ±2.5kHz@12.5kHz;±4.0kHz@20kHz;±5.0kHz@25kHz |
FM交流與噪聲 | 40dB@12.5kHz; 43dB@20kHz; 45dB@25kHz |
鄰道功率 | 60dB@12.5kHz;70dB@20/25kHz |
音頻響應(yīng) | +l~-3dB |
音頻失真 | ≤3% |
數(shù)字聲碼器 | AMBE+2?,NVOC |
環(huán)境指標(biāo) | |
工作溫度范圍 | -20°C~+60°C |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40°C~+85°C |
ESD (靜電防護(hù)等級(jí)) | IEC 61000^-2 (Level 4) ±8kV (接觸放電); ±15kV (空氣放電) |
防塵防水 | IEC60529-IP67 |
濕度 | MIL-STD-810G 標(biāo)準(zhǔn) |
沖擊和振動(dòng) | MIL-STD-810G 標(biāo)準(zhǔn) |
定位 | |
定位系統(tǒng) | GPS、北斗、GPS+北斗 |
TTFF (首次定位時(shí)間)冷啟動(dòng) | <1分鐘 |
TTFF(首次定位時(shí)間)熱啟動(dòng) | <10秒 |
水平位置精度 | <5米 |
定位精度規(guī)范適用于長(zhǎng)期跟蹤(95%值在額定>-130dBm信號(hào)強(qiáng)度下5顆衛(wèi)星可見(jiàn)) |
在線(xiàn)客服
關(guān)注微信